| Player | Level | Perf | 30-day | Record | Singles | Doubles | Bump |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 | 3.31 | — | 1–2 | — | 1–2 | — | |
| 3.5 | 3.28 | +0.04 | 2–1 | — | 2–1 | — | |
| 3.5 | 3.27 | +0.02 | 1–3 | — | 1–3 | — | |
| 3.5 | 3.16 | — | 0–2 | — | 0–2 | — | |
| 3.0 | 3.16 | −0.01 | 1–2 | — | 1–2 | ▲100%3.5 | |
| 3.5 | 3.16 | −0.01 | 1–1 | — | 1–1 | — | |
| 3.5 | 3.15 | +0.04 | 3–0 | — | 3–0 | — | |
| 3.5 | 3.12 | +0.03 | 1–2 | — | 1–2 | — | |
| 3.5 | 3.11 | −0.04 | 0–1 | — | 0–1 | — | |
| 3.5 | 3.08 | −0.03 | 0–3 | — | 0–3 | — | |
| 3.0 | 2.96 | +0.01 | 0–2 | — | 0–2 | ▲19%3.5 | |
| 3.0 | 2.93 | — | 1–3 | — | 1–3 | — | |
| 3.5 | 2.93 | — | 0–2 | — | 0–2 | ▼93%3.0 | |
| 3.0 | 2.90 | — | 3–2 | — | 3–2 | — | |
| 3.0 | 2.79 | −0.01 | 1–2 | — | 1–2 | — | |
| 3.0 | 2.79 | −0.04 | 2–0 | — | 2–0 | — | |
HC | 3.0 | 2.77 | — | 0–2 | — | 0–2 | — |
| 3.0 | 2.75 | −0.02 | 1–1 | — | 1–1 | — | |
| 3.0 | 2.68 | −0.01 | 1–2 | — | 1–2 | — | |
| 3.0 | 2.65 | −0.04 | 1–1 | — | 1–1 | — | |
| 3.0 | 2.65 | +0.08 | 2–2 | — | 2–2 | — | |
| 3.0 | 2.50 | −0.01 | 0–2 | — | 0–2 | ▼52%2.5 |
Aug 30 | L 1–2 |
Sep 7 | L 0–3 |
| Scheduled | |
Sep 14 | W 2–1 |
Sep 21 | L 1–2 |
| L 1–2 | |
Sep 29 | Scheduled |
| W 3–0 | |
| L 1–2 | |
Oct 19 | L 1–2 |
Oct 25 | L 0–3 |
| L 1–2 | |
Nov 3 | Scheduled |
Nov 17 | Scheduled |
Nov 24 | Scheduled |
| Scheduled | |
Dec 15 | Scheduled |
Dec 22 | Scheduled |