| Player | Level | Perf | 30-day | Record | Singles | Doubles | Bump |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5 | 4.17 | +0.05 | 4–2 | — | 4–2 | — | |
| 4.5 | 4.13 | — | 2–1 | — | 2–1 | — | |
| 4.0 | 3.92 | −0.01 | 2–0 | — | 2–0 | — | |
| 4.0 | 3.92 | +0.05 | 2–0 | — | 2–0 | — | |
| 4.0 | 3.91 | −0.06 | 2–0 | — | 2–0 | — | |
| 4.0 | 3.84 | −0.01 | 2–0 | — | 2–0 | — | |
| 4.0 | 3.82 | — | 2–0 | — | 2–0 | — | |
| 4.0 | 3.75 | −0.01 | 3–0 | — | 3–0 | — | |
| 4.0 | 3.73 | +0.08 | 6–1 | — | 6–1 | — | |
| 4.0 | 3.60 | +0.02 | 0–2 | — | 0–2 | — | |
| 4.0 | 3.59 | — | 2–0 | — | 2–0 | — | |
| 4.0 | 3.54 | −0.01 | 4–1 | — | 4–1 | ▼24%3.5 | |
| 4.0 | 3.53 | — | 1–1 | — | 1–1 | ▼25%3.5 | |
| 3.5 | 3.52 | −0.02 | 2–1 | — | 2–1 | ▲64%4.0 | |
| 3.5 | 3.52 | +0.02 | 3–1 | — | 3–1 | ▲64%4.0 | |
| 3.5 | 3.51 | +0.01 | 0–1 | — | 0–1 | ▲58%4.0 | |
| 4.0 | 3.51 | −0.03 | 3–0 | — | 3–0 | ▼45%3.5 | |
| 4.0 | 3.44 | — | 1–1 | — | 1–1 | ▼88%3.5 | |
| 3.5 | 3.44 | +0.02 | 1–1 | — | 1–1 | ▲10%4.0 | |
| 3.5 | 3.35 | −0.05 | 2–0 | — | 2–0 | — | |
FC | 3.5 | 3.35 | −0.02 | 1–1 | — | 1–1 | — |
| 3.5 | 3.09 | +0.02 | 1–0 | — | 1–0 | — |
Aug 25 | Scheduled |
Aug 27 | W 3–0 |
Sep 7 | W 3–0 |
| Scheduled | |
Sep 14 | W 2–1 |
Sep 22 | Scheduled |
Sep 28 | W 3–0 |
Oct 4 | W 3–0 |
| W 3–0 | |
| L 1–2 | |
Oct 20 | Scheduled |
Oct 23 | L 0–3 |
Oct 27 | Scheduled |
Oct 30 | W 3–0 |
| W 2–1 | |
Dec 1 | Scheduled |
Dec 22 | Scheduled |
Jan 5 | Scheduled |