| Player | Level | Perf | 30-day | Record | Singles | Doubles | Bump |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 | 3.64 | — | 1–3 | — | 1–3 | ▲96%4.0 | |
| 3.5 | 3.42 | −0.01 | 3–0 | — | 3–0 | — | |
| 3.5 | 3.41 | +0.01 | 1–1 | — | 1–1 | — | |
| 3.5 | 3.28 | +0.05 | 3–0 | — | 3–0 | — | |
| 3.5 | 3.27 | +0.01 | 1–3 | — | 1–3 | — | |
| 3.5 | 3.19 | −0.01 | 4–1 | — | 4–1 | — | |
| 3.5 | 3.11 | — | 3–1 | — | 3–1 | — | |
| 3.5 | 3.10 | +0.03 | 0–2 | — | 0–2 | — | |
| 3.0 | 3.05 | — | 0–3 | — | 0–3 | ▲84%3.5 | |
| 3.0 | 3.04 | — | 0–3 | — | 0–3 | — | |
| 3.0 | 3.00 | — | 2–1 | — | 2–1 | — | |
| 3.0 | 2.97 | — | 0–2 | — | 0–2 | ▲33%3.5 | |
| 3.5 | 2.92 | −0.05 | 0–3 | — | 0–3 | ▼94%3.0 | |
| 3.0 | 2.92 | −0.06 | 1–1 | — | 1–1 | — | |
| 3.0 | 2.88 | −0.03 | 3–0 | — | 3–0 | — | |
| 3.0 | 2.85 | +0.02 | 0–1 | — | 0–1 | — | |
| 3.0 | 2.80 | −0.03 | 2–2 | — | 2–2 | — | |
| 3.0 | 2.77 | +0.07 | 1–3 | — | 1–3 | — | |
| 3.0 | 2.74 | +0.08 | 0–2 | — | 0–2 | — | |
| 3.0 | 2.56 | +0.03 | 0–1 | — | 0–1 | ▼12%2.5 | |
| 3.0 | 2.51 | +0.04 | 1–1 | — | 1–1 | ▼38%2.5 |
Aug 28 | L 0–3 |
Sep 1 | Scheduled |
Sep 7 | W 2–1 |
| L 1–2 | |
Sep 15 | Scheduled |
Sep 21 | W 3–0 |
Sep 28 | W 2–1 |
Oct 3 | L 1–2 |
Oct 6 | Scheduled |
Oct 12 | L 0–3 |
Oct 13 | Scheduled |
Oct 20 | Scheduled |
Oct 21 | W 2–1 |
Oct 26 | L 1–2 |
Nov 1 | L 1–2 |
Nov 10 | Scheduled |
Nov 24 | Scheduled |
| Scheduled |