| Player | Level | Perf | 30-day | Record | Singles | Doubles | Bump |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 2.78 | +0.01 | 2–7 | — | 2–7 | — | |
| 3.0 | 2.67 | +0.02 | 2–3 | — | 2–3 | — | |
| 3.0 | 2.57 | +0.03 | 1–4 | — | 1–4 | — | |
| 2.5 | 2.47 | +0.02 | 3–7 | — | 3–7 | ▲31%3.0 | |
| 2.5 | 2.39 | +0.07 | 0–2 | — | 0–2 | — | |
| 3.0 | 2.30 | — | 1–4 | — | 1–4 | — | |
LI | 2.5 | 2.30 | +0.04 | 2–6 | — | 2–6 | — |
| 2.5 | 2.18 | — | 0–5 | — | 0–5 | — | |
| 2.5 | 2.17 | — | 1–5 | — | 1–5 | — | |
| 2.5 | 2.11 | — | 0–1 | — | 0–1 | — | |
| 3.0 | — | — | 0–4 | — | 0–4 | — |
Aug 25 | L 0–3 |
| L 0–3 | |
Sep 8 | Scheduled |
Sep 9 | L 1–2 |
Sep 19 | L 1–2 |
Sep 22 | Scheduled |
Sep 23 | W 2–1 |
Sep 29 | Scheduled |
Sep 30 | L 0–3 |
| Scheduled | |
| L 0–3 | |
Oct 15 | L 1–2 |
Oct 20 | Scheduled |
Oct 21 | L 0–3 |
Oct 29 | L 1–2 |