| Player | Level | Perf | 30-day | Record | Singles | Doubles | Bump |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 3.77 | −0.04 | 3–1 | — | 3–1 | — | |
| 4.0 | 3.73 | +0.08 | 4–0 | — | 4–0 | — | |
| 4.0 | 3.71 | −0.04 | 3–0 | — | 3–0 | — | |
| 3.5 | 3.44 | +0.02 | 5–0 | — | 5–0 | ▲10%4.0 | |
| 3.5 | 3.35 | −0.05 | 4–0 | — | 4–0 | — | |
FC | 3.5 | 3.35 | −0.02 | 5–0 | — | 5–0 | — |
| 3.5 | 3.32 | — | 2–1 | — | 2–1 | — | |
| 3.5 | 3.30 | +0.01 | 3–0 | — | 3–0 | — | |
ML | 3.5 | 3.30 | −0.02 | 3–0 | — | 3–0 | — |
| 3.5 | 3.27 | +0.14 | 3–1 | — | 3–1 | — | |
| 3.5 | 3.22 | −0.04 | 3–0 | — | 3–0 | — | |
| 3.5 | 3.16 | +0.11 | 2–0 | — | 2–0 | — | |
| 3.5 | 3.12 | +0.02 | 3–2 | — | 3–2 | — | |
| 3.5 | 3.05 | — | 1–2 | — | 1–2 | — | |
| 3.0 | 2.85 | — | 3–1 | — | 3–1 | — | |
| 3.0 | 2.82 | +0.16 | 3–0 | — | 3–0 | — |
| W 3–0 | |
Mar 29 | W 3–0 |
| W 2–1 | |
Apr 12 | W 2–1 |
Apr 20 | W 3–0 |
| W 3–0 | |
May 4 | W 2–1 |
May 10 | W 2–1 |
| W 3–0 | |
| W 3–0 | |
Jun 16 | Scheduled |
Jun 23 | Scheduled |
Jun 30 | Scheduled |
Jul 14 | Scheduled |
Aug 11 | Scheduled |
| Scheduled | |
Sep 22 | Scheduled |
| Scheduled |