| Player | Level | Perf | 30-day | Record | Singles | Doubles | Bump |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 3.84 | −0.01 | 3–0 | — | 3–0 | — | |
LY | 4.0 | 3.75 | −0.07 | 1–3 | — | 1–3 | — |
| 4.0 | 3.72 | — | 0–2 | — | 0–2 | — | |
| 4.0 | 3.59 | — | 0–2 | — | 0–2 | — | |
| 3.5 | 3.29 | — | 0–3 | — | 0–3 | — | |
JH | 3.5 | 3.28 | +0.02 | 1–2 | — | 1–2 | — |
MM | 3.5 | 3.24 | −0.07 | 0–4 | — | 0–4 | — |
| 3.5 | 3.20 | +0.02 | 0–3 | — | 0–3 | — | |
| 3.5 | 3.16 | −0.01 | 2–0 | — | 2–0 | — | |
| 3.5 | 3.13 | — | 0–1 | — | 0–1 | — | |
| 3.5 | 3.11 | — | 0–3 | — | 0–3 | — | |
| 3.5 | 3.10 | — | 0–3 | — | 0–3 | — | |
| 3.5 | 3.09 | — | 0–3 | — | 0–3 | — | |
| 3.5 | 3.08 | — | 1–1 | — | 1–1 | — | |
| 3.5 | 3.08 | −0.09 | 0–3 | — | 0–3 | — | |
| 3.5 | 3.07 | — | 0–2 | — | 0–2 | — | |
| 3.5 | 3.06 | — | 0–3 | — | 0–3 | ▼12%3.0 | |
| 3.0 | 3.00 | — | 0–2 | — | 0–2 | — | |
MT | 3.5 | 2.96 | −0.02 | 0–2 | — | 0–2 | ▼79%3.0 |
| 3.5 | 2.95 | — | 0–4 | — | 0–4 | — | |
| 3.0 | 2.88 | −0.11 | 0–1 | — | 0–1 | — | |
PL | — | — | — | 0–1 | — | 0–1 | — |
Aug 25 | Scheduled |
| L 0–3 | |
Sep 5 | L 0–3 |
Sep 10 | L 1–2 |
Sep 16 | W 2–1 |
Sep 25 | L 1–2 |
Oct 4 | L 1–2 |
Oct 6 | Scheduled |
Oct 11 | L 0–3 |
Oct 19 | L 0–3 |
Oct 20 | Scheduled |
Oct 25 | L 0–3 |
Nov 2 | L 0–3 |
| Scheduled | |
Nov 10 | Scheduled |
Nov 17 | Scheduled |