| Player | Level | Perf | 30-day | Record | Singles | Doubles | Bump |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 4.06 | +0.05 | 4–0 | — | 4–0 | ▲87%4.5 | |
| 4.0 | 3.99 | — | 3–0 | — | 3–0 | — | |
| 4.0 | 3.91 | — | 5–1 | 1–0 | 4–1 | — | |
| 4.0 | 3.90 | — | 3–0 | — | 3–0 | — | |
| 4.0 | 3.89 | — | 8–0 | 8–0 | — | — | |
| 4.0 | 3.88 | −0.03 | 13–6 | — | 13–6 | — | |
| 4.0 | 3.86 | −0.01 | 15–5 | — | 15–5 | — | |
| 4.0 | 3.85 | +0.03 | 14–7 | — | 14–7 | — | |
| 4.0 | 3.84 | — | 12–5 | 6–5 | 6–0 | — | |
| 4.0 | 3.82 | — | 14–5 | 2–0 | 12–5 | — | |
| 4.0 | 3.78 | — | 7–5 | — | 7–5 | — | |
| 4.0 | 3.74 | — | 15–7 | — | 15–7 | — | |
| 4.0 | 3.63 | — | 0–2 | — | 0–2 | — |
| W 4–0 | |
| W 3–1 | |
| W 3–1 | |
| W 3–1 | |
| W 3–1 | |
| W 3–1 | |
| W 3–1 | |
| W 3–1 | |
| W 4–0 | |
| Scheduled | |
Jan 1 | W 4–0 |
Jan 1 | W 4–0 |
Jan 1 | L 0–4 |
Jan 1 | W 4–0 |
Jan 1 | W 4–0 |
Jan 1 | W 4–0 |
Jan 1 | L 0–4 |
Jan 1 | L 0–4 |
Jan 1 | W 4–0 |
Jan 1 | W 4–0 |
Jan 1 | W 4–0 |
Jan 1 | L 0–4 |
Jan 1 | W 4–0 |
Jan 1 | L 0–4 |