| Player | Level | Perf | 30-day | Record | Singles | Doubles | Bump |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 4.12 | — | 3–0 | — | 3–0 | ▲98%4.5 | |
| 4.0 | 4.09 | — | 3–0 | — | 3–0 | ▲96%4.5 | |
| 4.0 | 4.08 | +0.18 | 2–0 | — | 2–0 | ▲89%4.5 | |
| 4.0 | 4.05 | −0.01 | 2–0 | — | 2–0 | ▲83%4.5 | |
| 4.0 | 4.04 | −0.05 | 2–0 | — | 2–0 | ▲76%4.5 | |
YW | 2.5 | 3.97 | +0.09 | 1–1 | — | 1–1 | ▲100%4.0 |
| 4.0 | 3.97 | — | 1–0 | — | 1–0 | ▲25%4.5 | |
| 4.0 | 3.95 | −0.01 | 2–0 | — | 2–0 | ▲17%4.5 | |
| 4.0 | 3.93 | −0.02 | 3–0 | — | 3–0 | — | |
| 4.0 | 3.91 | −0.02 | 3–0 | — | 3–0 | — | |
| 4.0 | 3.91 | — | 2–0 | — | 2–0 | — | |
| 4.0 | 3.88 | −0.05 | 2–0 | — | 2–0 | — | |
| 4.0 | 3.86 | −0.04 | 3–0 | — | 3–0 | — | |
| 4.0 | 3.86 | — | 2–0 | — | 2–0 | — | |
| 4.0 | 3.85 | — | 3–0 | — | 3–0 | — | |
| 4.0 | 3.82 | +0.02 | 2–0 | — | 2–0 | — | |
YX | 3.5 | 3.74 | +0.13 | 2–0 | — | 2–0 | ▲100%4.0 |
| 3.5 | 3.65 | −0.01 | 2–0 | — | 2–0 | ▲100%4.0 | |
| 4.0 | 3.64 | −0.01 | 2–0 | — | 2–0 | — | |
| 4.0 | 3.64 | −0.03 | 3–0 | — | 3–0 | — | |
| 4.0 | 3.61 | −0.02 | 2–0 | — | 2–0 | — | |
| 3.5 | 3.56 | +0.02 | 2–0 | — | 2–0 | ▲85%4.0 | |
| 3.5 | 3.50 | — | 2–0 | — | 2–0 | ▲50%4.0 | |
XX | 3.5 | 3.39 | — | 4–0 | — | 4–0 | — |
| 3.5 | 3.22 | −0.01 | 1–1 | — | 1–1 | — | |
| 3.5 | 3.12 | — | 2–0 | — | 2–0 | — |
Aug 25 | Scheduled |
Aug 28 | W 3–0 |
Sep 4 | W 3–0 |
| Scheduled | |
| W 2–1 | |
Sep 20 | W 3–0 |
Oct 3 | W 3–0 |
| W 3–0 | |
Oct 10 | W 3–0 |
Oct 18 | W 3–0 |
| Scheduled | |
Oct 23 | W 3–0 |
| W 3–0 | |
Nov 24 | Scheduled |
Dec 15 | Scheduled |
Dec 22 | Scheduled |
Dec 29 | Scheduled |
Jan 12 | Scheduled |