| Player | Level | Perf | 30-day | Record | Singles | Doubles | Bump |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5 | 4.06 | — | 4–1 | — | 4–1 | ▼12%4.0 | |
| 4.0 | 3.97 | +0.04 | 4–1 | 0–1 | 4–0 | ▲29%4.5 | |
| 4.0 | 3.90 | — | 2–1 | — | 2–1 | — | |
| 4.0 | 3.88 | — | 2–1 | 1–0 | 1–1 | — | |
| 4.5 | 3.87 | — | 3–0 | — | 3–0 | — | |
| 4.0 | 3.85 | −0.01 | 6–1 | 4–1 | 2–0 | — | |
| 4.0 | 3.84 | — | 2–1 | 1–1 | 1–0 | — | |
| 4.0 | 3.84 | — | 3–0 | — | 3–0 | — | |
| 4.0 | 3.80 | +0.06 | 2–1 | — | 2–1 | — | |
| 4.0 | 3.77 | +0.01 | 3–0 | — | 3–0 | — | |
| 4.0 | 3.73 | — | 1–2 | — | 1–2 | — | |
| 4.0 | 3.71 | — | 2–0 | 1–0 | 1–0 | — | |
BC | 4.0 | 3.71 | +0.03 | 3–1 | — | 3–1 | — |
| 4.0 | 3.71 | −0.02 | 1–3 | 0–3 | 1–0 | — | |
| 4.0 | 3.70 | −0.01 | 1–1 | 1–1 | — | — | |
| 4.0 | 3.67 | — | 2–3 | — | 2–3 | — | |
| 4.0 | 3.66 | — | 2–1 | — | 2–1 | — | |
| 4.0 | 3.66 | −0.05 | 0–4 | — | 0–4 | — | |
| 4.0 | 3.63 | +0.01 | 3–1 | — | 3–1 | — | |
| 4.0 | 3.62 | +0.01 | 3–0 | — | 3–0 | — | |
| 4.0 | 3.61 | −0.02 | 2–0 | 2–0 | — | — | |
| 4.0 | 3.59 | +0.02 | 3–0 | 2–0 | 1–0 | — |
| Scheduled | |
Apr 19 | W 5–0 |
Apr 22 | W 5–0 |
Apr 28 | W 5–0 |
May 3 | L 2–3 |
| W 3–2 | |
| Scheduled | |
May 17 | L 0–5 |
May 24 | W 5–0 |
| W 4–1 | |
| L 1–4 | |
Jun 9 | Scheduled |
Jun 12 | W 5–0 |
Jun 30 | Scheduled |
Jul 7 | Scheduled |
Jul 14 | Scheduled |
Aug 4 | Scheduled |
Aug 11 | Scheduled |
Aug 18 | Scheduled |
| Scheduled |