| Player | Level | Perf | 30-day | Record | Singles | Doubles | Bump |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5 | 4.34 | −0.01 | 1–2 | — | 1–2 | — | |
| 4.5 | 4.32 | — | 3–1 | — | 3–1 | — | |
| 4.5 | 4.16 | — | 2–0 | — | 2–0 | — | |
| 4.0 | 3.97 | −0.05 | 2–1 | — | 2–1 | ▲29%4.5 | |
| 4.0 | 3.95 | −0.05 | 4–0 | — | 4–0 | ▲19%4.5 | |
| 4.0 | 3.92 | — | 2–1 | — | 2–1 | — | |
| 4.0 | 3.83 | −0.01 | 4–0 | — | 4–0 | — | |
| 4.0 | 3.80 | +0.10 | 1–2 | — | 1–2 | — | |
| 4.0 | 3.80 | −0.04 | 2–2 | — | 2–2 | — | |
| 4.0 | 3.79 | −0.06 | 1–1 | — | 1–1 | — | |
| 4.0 | 3.77 | +0.02 | 3–0 | — | 3–0 | — | |
| 4.0 | 3.69 | — | 1–0 | — | 1–0 | — | |
| 4.0 | 3.69 | — | 2–0 | — | 2–0 | — | |
| 4.0 | 3.64 | −0.01 | 3–0 | — | 3–0 | — | |
PQ | 4.0 | 3.63 | −0.05 | 1–1 | — | 1–1 | — |
EW | 4.0 | 3.56 | −0.05 | 2–0 | — | 2–0 | ▼12%3.5 |
| 4.0 | 3.56 | −0.03 | 3–1 | — | 3–1 | ▼12%3.5 | |
KL | 3.5 | 3.56 | −0.01 | 2–0 | — | 2–0 | ▲85%4.0 |
| 4.0 | 3.56 | −0.01 | 1–1 | — | 1–1 | ▼13%3.5 | |
SH | 3.5 | 3.42 | −0.01 | 1–1 | — | 1–1 | — |
BC | 3.5 | 3.41 | −0.01 | 3–0 | — | 3–0 | — |
| 3.5 | 3.37 | +0.03 | 0–2 | — | 0–2 | — |
| W 3–0 | |
Jan 24 | W 3–0 |
Jan 26 | Scheduled |
Jan 28 | W 2–1 |
Jan 29 | W 3–0 |
Feb 12 | L 0–3 |
Feb 16 | Scheduled |
Feb 20 | W 3–0 |
Feb 22 | L 1–2 |
Feb 23 | Scheduled |
Feb 26 | W 2–1 |
Mar 2 | Scheduled |
Mar 7 | W 2–1 |
Mar 9 | Scheduled |
Mar 14 | W 3–0 |
| Scheduled | |
Apr 6 | Scheduled |
Apr 13 | Scheduled |