| Player | Level | Perf | 30-day | Record | Singles | Doubles | Bump |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 4.09 | +0.06 | 0–1 | — | 0–1 | ▲95%4.5 | |
| 4.0 | 3.77 | +0.01 | 2–0 | — | 2–0 | — | |
| 4.0 | 3.59 | +0.02 | 2–0 | — | 2–0 | — | |
| 4.0 | 3.59 | +0.01 | 1–2 | — | 1–2 | — | |
| 4.0 | 3.59 | −0.01 | 1–1 | — | 1–1 | — | |
| 4.0 | 3.58 | — | 1–2 | — | 1–2 | — | |
| 4.0 | 3.53 | +0.01 | 2–1 | — | 2–1 | ▼25%3.5 | |
| 4.0 | 3.53 | +0.02 | 0–2 | — | 0–2 | ▼27%3.5 | |
| 4.0 | 3.43 | +0.02 | 3–1 | — | 3–1 | ▼91%3.5 | |
| 3.5 | 3.35 | −0.02 | 1–1 | — | 1–1 | — | |
| 3.5 | 3.35 | +0.01 | 0–2 | — | 0–2 | — | |
| 3.5 | 3.32 | +0.02 | 2–1 | — | 2–1 | — | |
| 3.5 | 3.31 | +0.03 | 2–0 | — | 2–0 | — | |
| 3.5 | 3.31 | −0.01 | 2–1 | — | 2–1 | — | |
| 3.5 | 3.27 | +0.03 | 0–2 | — | 0–2 | — | |
| 3.5 | 3.25 | +0.10 | 2–1 | — | 2–1 | — | |
| 3.5 | 3.23 | — | 0–1 | — | 0–1 | — | |
| 3.5 | 3.22 | −0.01 | 1–2 | — | 1–2 | — | |
| 3.5 | 3.21 | −0.01 | 1–1 | — | 1–1 | — | |
| 3.5 | 3.15 | — | 0–2 | — | 0–2 | — | |
| 3.5 | 3.13 | −0.01 | 1–1 | — | 1–1 | — | |
| 3.5 | 3.09 | +0.01 | 1–1 | — | 1–1 | — | |
| 3.5 | 3.09 | −0.01 | 0–2 | — | 0–2 | — | |
| 3.0 | 2.97 | — | 1–1 | — | 1–1 | ▲29%3.5 | |
| 3.5 | 2.92 | +0.07 | 1–1 | — | 1–1 | ▼94%3.0 | |
| 3.0 | 2.87 | — | 1–1 | — | 1–1 | — | |
| 3.0 | 2.78 | — | 0–1 | — | 0–1 | — |
| L 1–2 | |
Jun 16 | Scheduled |
Jun 18 | W 2–1 |
Jun 23 | W 2–1 |
Jun 28 | L 0–3 |
Jun 30 | Scheduled |
| L 1–2 | |
Jul 14 | Scheduled |
Jul 16 | W 3–0 |
Aug 1 | L 1–2 |
| Scheduled | |
| L 1–2 | |
Aug 12 | L 1–2 |
| W 2–1 | |
Aug 18 | Scheduled |
| Scheduled | |
| Scheduled | |
Sep 22 | Scheduled |
Oct 13 | Scheduled |
Oct 27 | Scheduled |